PCD Chamfer Tools
Item number | D1 | D2 | L | α | Z |
---|---|---|---|---|---|
CM-P-1045-010-004 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 45 | 5 |
CM-P-1045-015-008 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 45 | 6 |
CM-P-1045-020-010 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 45 | 6 |
CM-P-1045-025-015 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 45 | 7 |
CM-P-1045-030-020 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 45 | 8 |
CM-P-1030-010-004 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 30 | 5 |
CM-P-1030-015-008 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 30 | 6 |
CM-P-1030-020-010 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 30 | 6 |
CM-P-1030-025-015 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 30 | 7 |
CM-P-1030-030-020 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 30 | 8 |
