PKD Torusfräser – R: 0.1mm L: 1.5mm
Artikelnummer | D1 | L2 | Z | R | L1 | D2 | KSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-P-1115-080-010 | 0.8 | 1.5 | 6 | 0.1 | 1.5 | - | ja |
TM-P-1115-090-010 | 0.9 | 1.5 | 7 | 0.1 | 1.5 | - | ja |
TM-P-1115-100-010 | 1.0 | 1.5 | 7 | 0.1 | 1.5 | - | ja |
TM-P-1115-110-010 | 1.1 | 1.5 | 7 | 0.1 | 1.5 | - | ja |
TM-P-1115-120-010 | 1.2 | 1.5 | 9 | 0.1 | 1.5 | - | ja |
TM-P-1115-130-010 | 1.3 | 1.5 | 9 | 0.1 | 1.5 | - | ja |
TM-P-1115-140-010 | 1.4 | 1.5 | 11 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-150-010 | 1.5 | 1.5 | 11 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-160-010 | 1.6 | 1.5 | 11 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-170-010 | 1.7 | 1.5 | 13 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-180-010 | 1.8 | 1.5 | 13 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-190-010 | 1.9 | 1.5 | 15 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-200-010 | 2.0 | 1.5 | 15 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-210-010 | 2.1 | 1.5 | 17 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-220-010 | 2.2 | 1.5 | 17 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-230-010 | 2.3 | 1.5 | 19 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-240-010 | 2.4 | 1.5 | 19 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-250-010 | 2.5 | 1.5 | 21 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-260-010 | 2.6 | 1.5 | 21 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-270-010 | 2.7 | 1.5 | 23 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-280-010 | 2.8 | 1.5 | 23 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-290-010 | 2.9 | 1.5 | 25 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-300-010 | 3.0 | 1.5 | 25 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-310-010 | 3.1 | 1.5 | 27 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-320-010 | 3.2 | 1.5 | 27 | 0.1 | 1.5 | - | nein |
TM-P-1115-330-010 | 3.3 | 1.5 | 29 | 0.1 | 1.5 | - | nein |

PKD Torusfräser – R: 0.1mm L: 3mm
Artikelnummer | D1 | L2 | L1 | D2 | R | Z | KSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-P-1130-080-010 | 0.8 | 3 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 6 | ja |
TM-P-1130-090-010 | 0.9 | 3 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 7 | ja |
TM-P-1130-100-010 | 1 | 3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 7 | ja |
TM-P-1130-110-010 | 1.1 | 3 | 1.8 | 1 | 0.1 | 7 | ja |
TM-P-1130-120-010 | 1.2 | 3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 9 | ja |
TM-P-1130-130-010 | 1.3 | 3 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 9 | ja |
TM-P-1130-140-010 | 1.4 | 3 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 11 | nein |
TM-P-1130-150-010 | 1.5 | 3 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 11 | nein |
TM-P-1130-160-010 | 1.6 | 3 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 11 | nein |
TM-P-1130-170-010 | 1.7 | 3 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 13 | nein |
TM-P-1130-180-010 | 1.8 | 3 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 13 | nein |
TM-P-1130-190-010 | 1.9 | 3 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 15 | nein |
TM-P-1130-200-010 | 2 | 3 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 15 | nein |
TM-P-1130-210-010 | 2.1 | 3 | 1.8 | 2 | 0.1 | 17 | nein |
TM-P-1130-220-010 | 2.2 | 3 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 17 | nein |
TM-P-1130-230-010 | 2.3 | 3 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 19 | nein |
TM-P-1130-240-010 | 2.4 | 3 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 19 | nein |
TM-P-1130-250-010 | 2.5 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 21 | nein |
TM-P-1130-260-010 | 2.6 | 3 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 21 | nein |
TM-P-1130-270-010 | 2.7 | 3 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 23 | nein |
TM-P-1130-280-010 | 2.8 | 3 | 1.8 | 2.7 | 0.1 | 23 | nein |
TM-P-1130-290-010 | 2.9 | 3 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 25 | nein |
TM-P-1130-300-010 | 3 | 3 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 25 | nein |
TM-P-1130-310-010 | 3.1 | 3 | 1.8 | 3 | 0.1 | 27 | nein |
TM-P-1130-320-010 | 3.2 | 3 | 1.8 | 3.1 | 0.1 | 27 | nein |
TM-P-1130-330-010 | 3.3 | 3 | 1.8 | 3.2 | 0.1 | 29 | nein |

PKD Torusfräser – R: 0.1mm L: 5mm
Artikelnummer | D1 | L2 | L1 | D2 | R | Z | KSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-P-1150-100-010 | 1 | 5 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 7 | ja |
TM-P-1150-110-010 | 1.1 | 5 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 7 | ja |
TM-P-1150-120-010 | 1.2 | 5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 9 | ja |
TM-P-1150-130-010 | 1.3 | 5 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 9 | ja |
TM-P-1150-140-010 | 1.4 | 5 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 11 | nein |
TM-P-1150-150-010 | 1.5 | 5 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 11 | nein |
TM-P-1150-160-010 | 1.6 | 5 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 11 | nein |
TM-P-1150-170-010 | 1.7 | 5 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 13 | nein |
TM-P-1150-180-010 | 1.8 | 5 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 13 | nein |
TM-P-1150-190-010 | 1.9 | 5 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 15 | nein |
TM-P-1150-200-010 | 2.0 | 5 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 15 | nein |
TM-P-1150-210-010 | 2.1 | 5 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 17 | nein |
TM-P-1150-220-010 | 2.2 | 5 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 17 | nein |
TM-P-1150-230-010 | 2.3 | 5 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 19 | nein |
TM-P-1150-240-010 | 2.4 | 5 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 19 | nein |
TM-P-1150-250-010 | 2.5 | 5 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 21 | nein |
TM-P-1150-260-010 | 2.6 | 5 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 21 | nein |
TM-P-1150-270-010 | 2.7 | 5 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 23 | nein |
TM-P-1150-280-010 | 2.8 | 5 | 1.8 | 2.7 | 0.1 | 23 | nein |
TM-P-1150-290-010 | 2.9 | 5 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 25 | nein |
TM-P-1150-300-010 | 3.0 | 5 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 25 | nein |
TM-P-1150-310-010 | 3.1 | 5 | 1.8 | 3.0 | 0.1 | 27 | nein |
TM-P-1150-320-010 | 3.2 | 5 | 1.8 | 3.1 | 0.1 | 27 | nein |
TM-P-1150-330-010 | 3.3 | 5 | 1.8 | 3.2 | 0.1 | 29 | nein |
