PKD Kugelfräser, L/D: 2
Artikelnummer | Radius [R] | Durchmesser [D2] | Länge [L] | Z |
---|---|---|---|---|
BM-P-1201-020-008 | 0.2 | 0.36 | 0.8 | 2 |
BM-P-1201-025-010 | 0.25 | 0.46 | 1 | 2 |
BM-P-1201-030-012 | 0.3 | 0.54 | 1.2 | 2 |
BM-P-1201-040-016 | 0.4 | 0.72 | 1.6 | 2 |
BM-P-1201-050-020 | 0.5 | 0.9 | 2 | 2 |
BM-P-1201-060-024 | 0.6 | 1.08 | 2.4 | 2 |
BM-P-1201-070-028 | 0.7 | 1.26 | 2.8 | 2 |
BM-P-1201-080-032 | 0.8 | 1.44 | 3.2 | 2 |
BM-P-1201-090-036 | 0.9 | 1.62 | 3.6 | 2 |
BM-P-1201-100-040 | 1 | 1.8 | 4 | 2 |
BM-P-1201-110-044 | 1.1 | 1.98 | 4.4 | 2 |
BM-P-1201-120-048 | 1.2 | 2.16 | 4.8 | 2 |

PKD Kugelfräser, L/D: 3
Artikelnummer | Radius [R] | Durchmesser [D2] | Länge [L] | Z |
---|---|---|---|---|
BM-P-1301-020-012 | 0.2 | 0.36 | 1.2 | 2 |
BM-P-1301-030-018 | 0.3 | 0.54 | 1.8 | 2 |
BM-P-1301-040-024 | 0.4 | 0.72 | 2.4 | 2 |
BM-P-1301-050-030 | 0.5 | 0.9 | 3 | 2 |
BM-P-1301-060-036 | 0.6 | 1.08 | 3.6 | 2 |
BM-P-1301-070-042 | 0.7 | 1.26 | 4.2 | 2 |
BM-P-1301-080-048 | 0.8 | 1.44 | 4.8 | 2 |

PKD Kugelfräser, L/D: 4
Artikelnummer | Radius [R] | Durchmesser [D2] | Länge [L] | Z |
---|---|---|---|---|
BM-P-1401-020-016 | 0.2 | 0.36 | 1.6 | 2 |
BM-P-1401-030-024 | 0.3 | 0.54 | 2.4 | 2 |
BM-P-1401-040-032 | 0.4 | 0.72 | 3.2 | 2 |
BM-P-1401-050-040 | 0.5 | 0.9 | 4 | 2 |
BM-P-1401-060-048 | 0.6 | 1.08 | 4.8 | 2 |
