PKD Gewindefräser metrisch
Artikelnummer | P | D1 | D2 | L | Z |
---|---|---|---|---|---|
THM-P-2010-073-250-M1.0 | 0.25 | 0.73 | 0.43 | 2.5 | 5 |
THM-P-2010-090-250-M1.2 | 0.25 | 0.9 | 0.57 | 2.5 | 6 |
THM-P-2010-105-300-M1.4 | 0.3 | 1.05 | 0.66 | 3 | 6 |
THM-P-2010-120-350-M1.6 | 0.35 | 1.2 | 0.78 | 3.5 | 6 |
THM-P-2010-140-350-M1.8 | 0.35 | 1.4 | 0.98 | 3.5 | 7 |
THM-P-2010-155-400-M2.0 | 0.4 | 1.55 | 1.05 | 4 | 7 |
THM-P-2010-170-450-M2.2 | 0.45 | 1.7 | 1.14 | 4.5 | 7 |
THM-P-3020-200-090-M2.5 | 0.45 | 2 | 1.44 | 9 | 8 |
THM-P-3020-235-100-M3.0 | 0.5 | 2.35 | 1.6 | 10 | 8 |
THM-P-3020-275-120-M3.5 | 0.6 | 2.75 | 1.85 | 12 | 8 |
THM-P-3020-315-140-M4.0 | 0.7 | 3.15 | 2.1 | 14 | 8 |
PKD Gewindefräser S
Artikelnummer | P | D1 | D2 | L | Z |
---|---|---|---|---|---|
THM-P-2010-046-150-S0.6 | 0.15 | 0.46 | 0.31 | 1.5 | 5 |
THM-P-2010-053-180-S0.7 | 0.175 | 0.53 | 0.35 | 1.8 | 5 |
THM-P-2010-061-200-S0.8 | 0.2 | 0.61 | 0.4 | 2.0 | 5 |
THM-P-2010-075-250-S1.0 | 0.25 | 0.75 | 0.48 | 2.5 | 5 |
THM-P-2010-090-250-S1.2 | 0.25 | 0.9 | 0.62 | 2.5 | 5 |
THM-P-2010-105-300-S1.4 | 0.3 | 1.05 | 0.7 | 3.0 | 5 |
PKD Gewindefräser UNF / UNC
Artikelnummer | P | D1 | D2 | L | Z |
---|---|---|---|---|---|
THM-P-2010-140-400-N1-64UNC | 0.397 | 1.4 | 0.85 | 4 | 6 |
THM-P-2010-165-450-N2-56UNC | 0.453 | 1.65 | 1 | 4.5 | 6 |
THM-P-2010-110-320-N0-80UNF | 0.318 | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 5 |
THM-P-2010-140-350-N1-72UNF | 0.353 | 1.4 | 0.9 | 3.5 | 6 |
THM-P-2010-175-400-N2-64UNF | 0.397 | 1.75 | 1.25 | 4 | 7 |
THM-P-2010-200-450-N3-56UNF | 0.453 | 2 | 1.4 | 4.5 | 7 |
THM-P-3020-190-106-N3-48UNC | 0.529 | 1.9 | 1.15 | 10.6 | 6 |
THM-P-3020-210-127-N4-40UNC | 0.635 | 2.1 | 1.2 | 12.7 | 6 |
THM-P-3020-240-127-N5-40UNC | 0.635 | 2.4 | 1.5 | 12.7 | 6 |
THM-P-3020-260-159-N6-32UNC | 0.794 | 2.6 | 1.45 | 15.9 | 5 |
THM-P-3020-310-159-N8-32UNC | 0.794 | 3.1 | 1.9 | 15.9 | 6 |
THM-P-3020-220-106-N4-48UNF | 0.529 | 2.2 | 1.5 | 10.6 | 7 |
THM-P-3020-250-115-N5-44UNF | 0.577 | 2.5 | 1.75 | 11.5 | 7 |
THM-P-3020-270-127-N6-40UNF | 0.635 | 2.7 | 1.85 | 12.7 | 7 |
THM-P-3020-320-141-N8-36UNF | 0.705 | 3.2 | 2.15 | 14.1 | 7 |

