PKD Gewindefräser
Artikelnummer | P | D1 | D2 | L | Z |
---|---|---|---|---|---|
THM-P-2005-090-125-M1.2 | 0.25 | 0.9 | 0.57 | 1.25 | 6 |
THM-P-2010-090-250-M1.2 | 0.25 | 0.9 | 0.57 | 2.5 | 6 |
THM-P-2015-090-375-M1.2 | 0.25 | 0.9 | 0.57 | 3.75 | 6 |
THM-P-2005-120-175-M1.6 | 0.35 | 1.2 | 0.78 | 1.75 | 6 |
THM-P-2010-120-350-M1.6 | 0.35 | 1.2 | 0.78 | 3.5 | 6 |
THM-P-2005-140-175-M1.8 | 0.35 | 1.4 | 0.98 | 1.75 | 7 |
THM-P-2010-140-350-M1.8 | 0.35 | 1.4 | 0.98 | 3.5 | 7 |
THM-P-2005-155-200-M2.0 | 0.4 | 1.55 | 1.05 | 2 | 7 |
THM-P-2010-155-400-M2.0 | 0.4 | 1.55 | 1.05 | 4 | 7 |
THM-P-2005-170-225-M2.2 | 0.45 | 1.7 | 1.14 | 2.25 | 7 |
THM-P-2010-170-450-M2.2 | 0.45 | 1.7 | 1.14 | 4.5 | 7 |

