PKD Torusfräser – R: 0.2mm L: 1.5mm
Artikelnummer | D1 | L2 | L1 | D2 | R | Z | KSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-P-1115-100-020 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 7 | ja |
TM-P-1115-110-020 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 7 | ja |
TM-P-1115-120-020 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 9 | ja |
TM-P-1115-130-020 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 9 | ja |
TM-P-1115-140-020 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 11 | nein |
TM-P-1115-150-020 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 11 | nein |
TM-P-1115-160-020 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 11 | nein |
TM-P-1115-170-020 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 13 | nein |
TM-P-1115-180-020 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 13 | nein |
TM-P-1115-190-020 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 15 | nein |
TM-P-1115-200-020 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 15 | nein |
TM-P-1115-210-020 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 17 | nein |
TM-P-1115-220-020 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 17 | nein |
TM-P-1115-230-020 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 19 | nein |
TM-P-1115-240-020 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 19 | nein |
TM-P-1115-250-020 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 21 | nein |
TM-P-1115-260-020 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 21 | nein |
TM-P-1115-270-020 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 23 | nein |
TM-P-1115-280-020 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 23 | nein |
TM-P-1115-290-020 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 25 | nein |
TM-P-1115-300-020 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 25 | nein |
TM-P-1115-310-020 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 27 | nein |
TM-P-1115-320-020 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 27 | nein |
TM-P-1115-330-020 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | - | 0.2 | 29 | nein |

PKD Torusfräser – R: 0.2mm L: 3mm
Artikelnummer | D1 | L2 | L1 | D2 | R | Z | KSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-P-1130-100-020 | 1.0 | 3 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 7 | Ja |
TM-P-1130-110-020 | 1.1 | 3 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 7 | Ja |
TM-P-1130-120-020 | 1.2 | 3 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 9 | Ja |
TM-P-1130-130-020 | 1.3 | 3 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 9 | Ja |
TM-P-1130-140-020 | 1.4 | 3 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 11 | Nein |
TM-P-1130-150-020 | 1.5 | 3 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 11 | Nein |
TM-P-1130-160-020 | 1.6 | 3 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 11 | Nein |
TM-P-1130-170-020 | 1.7 | 3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 13 | Nein |
TM-P-1130-180-020 | 1.8 | 3 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 13 | Nein |
TM-P-1130-190-020 | 1.9 | 3 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 15 | Nein |
TM-P-1130-200-020 | 2.0 | 3 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 15 | Nein |
TM-P-1130-210-020 | 2.1 | 3 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 17 | Nein |
TM-P-1130-220-020 | 2.2 | 3 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 17 | Nein |
TM-P-1130-230-020 | 2.3 | 3 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 19 | Nein |
TM-P-1130-240-020 | 2.4 | 3 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 19 | Nein |
TM-P-1130-250-020 | 2.5 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 21 | Nein |
TM-P-1130-260-020 | 2.6 | 3 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 21 | Nein |
TM-P-1130-270-020 | 2.7 | 3 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 23 | Nein |
TM-P-1130-280-020 | 2.8 | 3 | 1.8 | 2.7 | 0.2 | 23 | Nein |
TM-P-1130-290-020 | 2.9 | 3 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 25 | Nein |
TM-P-1130-300-020 | 3.0 | 3 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 25 | Nein |
TM-P-1130-310-020 | 3.1 | 3 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 27 | Nein |
TM-P-1130-320-020 | 3.2 | 3 | 1.8 | 3.1 | 0.2 | 27 | Nein |
TM-P-1130-330-020 | 3.3 | 3 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 29 | Nein |

PKD Torusfräser – R: 0.2mm L: 5mm
Artikelnummer | D1 | L2 | L1 | D2 | R | Z | KSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-P-1150-100-020 | 1.0 | 5 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 7 | ja |
TM-P-1150-110-020 | 1.1 | 5 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 7 | ja |
TM-P-1150-120-020 | 1.2 | 5 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 9 | ja |
TM-P-1150-130-020 | 1.3 | 5 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 9 | ja |
TM-P-1150-140-020 | 1.4 | 5 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 11 | nein |
TM-P-1150-150-020 | 1.5 | 5 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 11 | nein |
TM-P-1150-160-020 | 1.6 | 5 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 11 | nein |
TM-P-1150-170-020 | 1.7 | 5 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 13 | nein |
TM-P-1150-180-020 | 1.8 | 5 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 13 | nein |
TM-P-1150-190-020 | 1.9 | 5 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 15 | nein |
TM-P-1150-200-020 | 2.0 | 5 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 15 | nein |
TM-P-1150-210-020 | 2.1 | 5 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 17 | nein |
TM-P-1150-220-020 | 2.2 | 5 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 17 | nein |
TM-P-1150-230-020 | 2.3 | 5 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 19 | nein |
TM-P-1150-240-020 | 2.4 | 5 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 19 | nein |
TM-P-1150-250-020 | 2.5 | 5 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 21 | nein |
TM-P-1150-260-020 | 2.6 | 5 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 21 | nein |
TM-P-1150-270-020 | 2.7 | 5 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 23 | nein |
TM-P-1150-280-020 | 2.8 | 5 | 1.8 | 2.7 | 0.2 | 23 | nein |
TM-P-1150-290-020 | 2.9 | 5 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 25 | nein |
TM-P-1150-300-020 | 3.0 | 5 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 25 | nein |
TM-P-1150-310-020 | 3.1 | 5 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 27 | nein |
TM-P-1150-320-020 | 3.2 | 5 | 1.8 | 3.1 | 0.2 | 27 | nein |
TM-P-1150-330-020 | 3.3 | 5 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 29 | nein |
