PKD Torusfräser –
R: 0.05-0.5mm L: 10mm / 15mm
| Artikelnummer | D1 | L2 | L1 | D2 | R | Z | KSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-P-4100-300-005 | 3.0 | 10 | 1.2 | 2.9 | 0.05 | 26 | ja |
| TM-P-4100-300-010 | 3.0 | 10 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 26 | ja |
| TM-P-4100-300-020 | 3.0 | 10 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 26 | ja |
| TM-P-4100-300-030 | 3.0 | 10 | 1.2 | 2.9 | 0.3 | 26 | ja |
| TM-P-4100-300-050 | 3.0 | 10 | 1.2 | 2.9 | 0.5 | 26 | ja |
| TM-P-4100-400-005 | 4.0 | 10 | 1.2 | 3.9 | 0.05 | 36 | ja |
| TM-P-4100-400-010 | 4.0 | 10 | 1.2 | 3.9 | 0.1 | 36 | ja |
| TM-P-4100-400-020 | 4.0 | 10 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | 36 | ja |
| TM-P-4100-400-030 | 4.0 | 10 | 1.2 | 3.9 | 0.3 | 36 | ja |
| TM-P-4100-400-050 | 4.0 | 10 | 1.2 | 3.9 | 0.5 | 36 | ja |
| TM-P-4150-500-005 | 5.0 | 15 | 1.2 | 4.9 | 0.05 | 46 | ja |
| TM-P-4150-500-010 | 5.0 | 15 | 1.2 | 4.9 | 0.1 | 46 | ja |
| TM-P-4150-500-020 | 5.0 | 15 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | 46 | ja |
| TM-P-4150-500-030 | 5.0 | 15 | 1.2 | 4.9 | 0.3 | 46 | ja |
| TM-P-4150-500-050 | 5.0 | 15 | 1.2 | 4.9 | 0.5 | 46 | ja |
| TM-P-4150-600-005 | 6.0 | 15 | 1.2 | 5.9 | 0.05 | 56 | ja |
| TM-P-4150-600-010 | 6.0 | 15 | 1.2 | 5.9 | 0.1 | 56 | ja |
| TM-P-4150-600-020 | 6.0 | 15 | 1.2 | 5.9 | 0.2 | 56 | ja |
| TM-P-4150-600-030 | 6.0 | 15 | 1.2 | 5.9 | 0.3 | 56 | ja |
| TM-P-4150-600-050 | 6.0 | 15 | 1.2 | 5.9 | 0.5 | 56 | ja |

PCD Milling Tools


English