PCD Torus Milling Cutters, L: 10mm
Item number | D1 | L2 | L1 | D2 | R | Z | Cooling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-P-2100-200-020 | 2.0 | 10 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 15 | no |
TM-P-3100-200-020 | 2.0 | 10 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 15 | no |
TM-P-2100-250-020 | 2.5 | 10 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 21 | no |
TM-P-3100-250-020 | 2.5 | 10 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 21 | no |
TM-P-2100-300-020 | 3.0 | 10 | 0.6 | 2.9 | 0.2 | 25 | no |
TM-P-3100-300-020 | 3.0 | 10 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 25 | no |
TM-P-2100-350-020 | 3.5 | 10 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 31 | no |
TM-P-2100-350-020-KSM | 3.5 | 10 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 31 | yes |
TM-P-3100-350-020 | 3.5 | 10 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 31 | no |
TM-P-3100-350-020-KSM | 3.5 | 10 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 31 | yes |
TM-P-2100-400-020 | 4.0 | 10 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 35 | no |
TM-P-2100-400-020-KSM | 4.0 | 10 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 35 | yes |
TM-P-3100-400-020 | 4.0 | 10 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | 35 | no |
TM-P-3100-400-020-KSM | 4.0 | 10 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | 35 | yes |
TM-P-2100-450-020 | 4.5 | 10 | 0.6 | 4.4 | 0.2 | 41 | no |
TM-P-2100-450-020-KSM | 4.5 | 10 | 0.6 | 4.4 | 0.2 | 41 | yes |
TM-P-3100-450-020 | 4.5 | 10 | 1.2 | 4.4 | 0.2 | 41 | no |
TM-P-3100-450-020-KSM | 4.5 | 10 | 1.2 | 4.4 | 0.2 | 41 | yes |
TM-P-2100-500-020 | 5.0 | 10 | 0.6 | 4.9 | 0.2 | 45 | no |
TM-P-2100-500-020-KSM | 5.0 | 10 | 0.6 | 4.9 | 0.2 | 45 | yes |
TM-P-3100-500-020 | 5.0 | 10 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | 45 | no |
TM-P-3100-500-020-KSM | 5.0 | 10 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | 45 | yes |
TM-P-2100-550-020 | 5.5 | 10 | 0.6 | 5.4 | 0.2 | 51 | no |
TM-P-2100-550-020-KSM | 5.5 | 10 | 0.6 | 5.4 | 0.2 | 51 | yes |
TM-P-3100-550-020 | 5.5 | 10 | 1.2 | 5.4 | 0.2 | 51 | no |
TM-P-3100-550-020-KSM | 5.5 | 10 | 1.2 | 5.4 | 0.2 | 51 | yes |
TM-P-2100-600-020 | 6.0 | 10 | 0.6 | 5.9 | 0.2 | 55 | no |
TM-P-2100-600-020-KSM | 6.0 | 10 | 0.6 | 5.9 | 0.2 | 55 | yes |
TM-P-3100-600-020 | 6.0 | 10 | 1.2 | 5.9 | 0.2 | 55 | no |
TM-P-3100-600-020-KSM | 6.0 | 10 | 1.2 | 5.9 | 0.2 | 55 | yes |
