PKD Torusfräser, L: 10mm
Artikelnummer | D1 | L2 | L1 | D2 | R | Z | KSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-P-2100-200-020 | 2.0 | 10 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 15 | nein |
TM-P-3100-200-020 | 2.0 | 10 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 15 | nein |
TM-P-2100-250-020 | 2.5 | 10 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 21 | nein |
TM-P-3100-250-020 | 2.5 | 10 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 21 | nein |
TM-P-2100-300-020 | 3.0 | 10 | 0.6 | 2.9 | 0.2 | 25 | nein |
TM-P-3100-300-020 | 3.0 | 10 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 25 | nein |
TM-P-2100-350-020 | 3.5 | 10 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 31 | nein |
TM-P-2100-350-020-KSM | 3.5 | 10 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 31 | ja |
TM-P-3100-350-020 | 3.5 | 10 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 31 | nein |
TM-P-3100-350-020-KSM | 3.5 | 10 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 31 | ja |
TM-P-2100-400-020 | 4.0 | 10 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 35 | nein |
TM-P-2100-400-020-KSM | 4.0 | 10 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 35 | ja |
TM-P-3100-400-020 | 4.0 | 10 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | 35 | nein |
TM-P-3100-400-020-KSM | 4.0 | 10 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | 35 | ja |
TM-P-2100-450-020 | 4.5 | 10 | 0.6 | 4.4 | 0.2 | 41 | nein |
TM-P-2100-450-020-KSM | 4.5 | 10 | 0.6 | 4.4 | 0.2 | 41 | ja |
TM-P-3100-450-020 | 4.5 | 10 | 1.2 | 4.4 | 0.2 | 41 | nein |
TM-P-3100-450-020-KSM | 4.5 | 10 | 1.2 | 4.4 | 0.2 | 41 | ja |
TM-P-2100-500-020 | 5.0 | 10 | 0.6 | 4.9 | 0.2 | 45 | nein |
TM-P-2100-500-020-KSM | 5.0 | 10 | 0.6 | 4.9 | 0.2 | 45 | ja |
TM-P-3100-500-020 | 5.0 | 10 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | 45 | nein |
TM-P-3100-500-020-KSM | 5.0 | 10 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | 45 | ja |
TM-P-2100-550-020 | 5.5 | 10 | 0.6 | 5.4 | 0.2 | 51 | nein |
TM-P-2100-550-020-KSM | 5.5 | 10 | 0.6 | 5.4 | 0.2 | 51 | ja |
TM-P-3100-550-020 | 5.5 | 10 | 1.2 | 5.4 | 0.2 | 51 | nein |
TM-P-3100-550-020-KSM | 5.5 | 10 | 1.2 | 5.4 | 0.2 | 51 | ja |
TM-P-2100-600-020 | 6.0 | 10 | 0.6 | 5.9 | 0.2 | 55 | nein |
TM-P-2100-600-020-KSM | 6.0 | 10 | 0.6 | 5.9 | 0.2 | 55 | ja |
TM-P-3100-600-020 | 6.0 | 10 | 1.2 | 5.9 | 0.2 | 55 | nein |
TM-P-3100-600-020-KSM | 6.0 | 10 | 1.2 | 5.9 | 0.2 | 55 | ja |

PKD Torusfräser, L: 10mm
Artikelnummer | D1 | L2 | L1 | D2 | R | Z | KSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-P-2100-200-020 | 2.0 | 10 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 15 | nein |
TM-P-3100-200-020 | 2.0 | 10 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 15 | nein |
TM-P-2100-250-020 | 2.5 | 10 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 21 | nein |
TM-P-3100-250-020 | 2.5 | 10 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 21 | nein |
TM-P-2100-300-020 | 3.0 | 10 | 0.6 | 2.9 | 0.2 | 25 | nein |
TM-P-3100-300-020 | 3.0 | 10 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 25 | nein |
TM-P-2100-350-020 | 3.5 | 10 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 31 | nein |
TM-P-2100-350-020-KSM | 3.5 | 10 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 31 | ja |
TM-P-3100-350-020 | 3.5 | 10 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 31 | nein |
TM-P-3100-350-020-KSM | 3.5 | 10 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 31 | ja |
TM-P-2100-400-020 | 4.0 | 10 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 35 | nein |
TM-P-2100-400-020-KSM | 4.0 | 10 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 35 | ja |
TM-P-3100-400-020 | 4.0 | 10 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | 35 | nein |
TM-P-3100-400-020-KSM | 4.0 | 10 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | 35 | ja |
TM-P-2100-450-020 | 4.5 | 10 | 0.6 | 4.4 | 0.2 | 41 | nein |
TM-P-2100-450-020-KSM | 4.5 | 10 | 0.6 | 4.4 | 0.2 | 41 | ja |
TM-P-3100-450-020 | 4.5 | 10 | 1.2 | 4.4 | 0.2 | 41 | nein |
TM-P-3100-450-020-KSM | 4.5 | 10 | 1.2 | 4.4 | 0.2 | 41 | ja |
TM-P-2100-500-020 | 5.0 | 10 | 0.6 | 4.9 | 0.2 | 45 | nein |
TM-P-2100-500-020-KSM | 5.0 | 10 | 0.6 | 4.9 | 0.2 | 45 | ja |
TM-P-3100-500-020 | 5.0 | 10 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | 45 | nein |
TM-P-3100-500-020-KSM | 5.0 | 10 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | 45 | ja |
TM-P-2100-550-020 | 5.5 | 10 | 0.6 | 5.4 | 0.2 | 51 | nein |
TM-P-2100-550-020-KSM | 5.5 | 10 | 0.6 | 5.4 | 0.2 | 51 | ja |
TM-P-3100-550-020 | 5.5 | 10 | 1.2 | 5.4 | 0.2 | 51 | nein |
TM-P-3100-550-020-KSM | 5.5 | 10 | 1.2 | 5.4 | 0.2 | 51 | ja |
TM-P-2100-600-020 | 6.0 | 10 | 0.6 | 5.9 | 0.2 | 55 | nein |
TM-P-2100-600-020-KSM | 6.0 | 10 | 0.6 | 5.9 | 0.2 | 55 | ja |
TM-P-3100-600-020 | 6.0 | 10 | 1.2 | 5.9 | 0.2 | 55 | nein |
TM-P-3100-600-020-KSM | 6.0 | 10 | 1.2 | 5.9 | 0.2 | 55 | ja |
